π° Top Paying Job Titles
Highest-paying roles with active vacancies in Germany.
π₯ Most In-Demand Skills
Technologies most frequently required across IT job titles in Germany.
| Rank | Skill Name | Job Titles | Live Job Mentions | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 149 roles | 149 ads | Learn This |
| 2 | AWS | 94 roles | 104 ads | Learn This |
| 3 | SQL | 83 roles | 83 ads | Learn This |
| 4 | Kubernetes | 65 roles | 71 ads | Learn This |
| 5 | Java | 52 roles | 52 ads | Learn This |
| 6 | Microsoft Azure | 50 roles | 50 ads | Learn This |
| 7 | Docker | 50 roles | 50 ads | Learn This |
| 8 | TypeScript | 40 roles | 40 ads | Learn This |
| 9 | Terraform | 35 roles | 35 ads | Learn This |
| 10 | JavaScript | 34 roles | 35 ads | Learn This |
| 11 | Git | 25 roles | 25 ads | Learn This |
| 12 | Google Cloud Platform | 21 roles | 31 ads | Learn This |
| 13 | C++ | 21 roles | 24 ads | Learn This |
| 14 | Artificial Intelligence | 16 roles | 16 ads | Learn This |
| 15 | PostgreSQL | 16 roles | 24 ads | Learn This |
| 16 | Linux | 11 roles | 11 ads | Learn This |
| 17 | Machine Learning | 11 roles | 16 ads | Learn This |
| 18 | Node.js | 9 roles | 10 ads | Learn This |
| 19 | Spring Boot | 8 roles | 8 ads | Learn This |
| 20 | Rust | 5 roles | 5 ads | Learn This |
| 21 | API | 5 roles | 5 ads | Learn This |
| 22 | Apache Kafka | 4 roles | 4 ads | Learn This |
| 23 | LLMs | 3 roles | 3 ads | Learn This |
| 24 | Jira | 3 roles | 3 ads | Learn This |
| 25 | Bash | 3 roles | 3 ads | Learn This |
| 26 | Scrum | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 27 | MLOps | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 28 | Datadog | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 29 | AI/ML | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 30 | NoSQL | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 31 | financial modeling | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 32 | sql server | 2 roles | 2 ads | Learn This |
| 33 | can | 2 roles | 2 ads | Learn This |
π Median Salary History β Highest Paid 5 Roles
Monthly median salary for the top-paying IT roles in Germany.
Not enough history yet
Trend lines appear once we have at least 2 months of data for a role. Check back soon.