π° Top Paying Job Titles
Highest-paying roles with active vacancies in United States.
π₯ Most In-Demand Skills
Technologies most frequently required across IT job titles in United States.
| Rank | Skill Name | Job Titles | Live Job Mentions | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 591 roles | 611 ads | Learn This |
| 2 | Java | 359 roles | 378 ads | Learn This |
| 3 | SQL | 312 roles | 338 ads | Learn This |
| 4 | AWS | 296 roles | 324 ads | Learn This |
| 5 | Kubernetes | 185 roles | 213 ads | Learn This |
| 6 | Microsoft Azure | 171 roles | 178 ads | Learn This |
| 7 | Docker | 145 roles | 157 ads | Learn This |
| 8 | C++ | 127 roles | 159 ads | Learn This |
| 9 | JavaScript | 117 roles | 133 ads | Learn This |
| 10 | TypeScript | 106 roles | 130 ads | Learn This |
| 11 | Terraform | 104 roles | 111 ads | Learn This |
| 12 | Git | 94 roles | 451 ads | Learn This |
| 13 | Google Cloud Platform | 85 roles | 108 ads | Learn This |
| 14 | Artificial Intelligence | 59 roles | 72 ads | Learn This |
| 15 | PostgreSQL | 59 roles | 96 ads | Learn This |
| 16 | Shopify | 50 roles | 50 ads | Learn This |
| 17 | Foundation Software | 47 roles | 49 ads | Learn This |
| 18 | Linux | 45 roles | 45 ads | Learn This |
| 19 | Node.js | 43 roles | 57 ads | Learn This |
| 20 | React | 42 roles | 427 ads | Learn This |
| 21 | Machine Learning | 38 roles | 49 ads | Learn This |
| 22 | Spring Boot | 38 roles | 39 ads | Learn This |
| 23 | Looker | 35 roles | 55 ads | Learn This |
| 24 | Jira | 35 roles | 35 ads | Learn This |
| 25 | MongoDB | 29 roles | 34 ads | Learn This |
| 26 | Next.Js | 28 roles | 37 ads | Learn This |
| 27 | Angular | 28 roles | 38 ads | Learn This |
| 28 | REST APIs | 27 roles | 34 ads | Learn This |
| 29 | Apache Kafka | 27 roles | 28 ads | Learn This |
| 30 | Ci/Cd | 26 roles | 33 ads | Learn This |
| 31 | NoSQL | 25 roles | 30 ads | Learn This |
| 32 | HTML5 | 24 roles | 32 ads | Learn This |
| 33 | Tableau | 22 roles | 22 ads | Learn This |
| 34 | Rust | 22 roles | 22 ads | Learn This |
| 35 | R | 21 roles | 21 ads | Learn This |
| 36 | Crm | 21 roles | 21 ads | Learn This |
| 37 | Css | 21 roles | 28 ads | Learn This |
| 38 | Go | 21 roles | 26 ads | Learn This |
| 39 | Figma | 21 roles | 22 ads | Learn This |
| 40 | API | 21 roles | 23 ads | Learn This |
| 41 | Html | 20 roles | 22 ads | Learn This |
| 42 | Graphql | 19 roles | 29 ads | Learn This |
| 43 | Vue.js | 18 roles | 21 ads | Learn This |
| 44 | CSS3 | 18 roles | 23 ads | Learn This |
| 45 | Flask | 17 roles | 25 ads | Learn This |
| 46 | Fastapi | 17 roles | 22 ads | Learn This |
| 47 | Helm | 16 roles | 22 ads | Learn This |
| 48 | Mysql | 15 roles | 29 ads | Learn This |
| 49 | Django | 15 roles | 18 ads | Learn This |
| 50 | Redux | 15 roles | 20 ads | Learn This |
π Median Salary History β Highest Paid 5 Roles
Monthly median salary for the top-paying IT roles in United States.
Loading...